Kalorientabelle › Fisch
Lachs Kalorien & Nährwerte
Standardisierte Nährwertangaben pro 100 g Lachs (wild/gezüchtet).
Nährwerte für Lachs (pro 100 g)
| Kalorien | 208 kcal |
| Energie | 870 kJ |
| Fett | 13,0 g |
| • gesättigt | 1,9 g |
| • einf. unges. | 4,7 g |
| • mehrf. unges. | 6,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| • Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 22,0 g |
| Ballaststoffe | 0,0 g |
| Salz | 0,1 g |
| Wasser | 65,0 g |
8.2
Health Score
Basierend auf Nährstoffdichte und Verarbeitung. Je höher, desto gesünder.
Mikronährstoffe für Lachs
Vitamine
| Vitamin A | 60,0 mg |
| Vitamin B1 | 0,2 mg |
| Vitamin B2 | 0,3 mg |
| Vitamin B3 | 8,5 mg |
| Vitamin B5 | 1,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,6 mg |
| Vitamin B7 | 5,0 mg |
| Folsäure | 25,0 mg |
| Vitamin B12 | 2,5 mg |
| Vitamin D | 8,0 mg |
| Vitamin E | 0,9 mg |
Mineralstoffe
| Kalzium | 9,0 mg |
| Kupfer | 0,1 mg |
| Jod | 35,0 mg |
| Eisen | 0,8 mg |
| Magnesium | 28,0 mg |
| Mangan | 0,1 mg |
| Phosphor | 240,0 mg |
| Kalium | 360,0 mg |
| Zink | 0,6 mg |