Kalorientabelle › Gemüse & Salat
Tomate Kalorien & Nährwerte
Tomate frisch geerntet, 100 g Basiswert. Reich an Vitamin C, Kalium und Vitamin K. Vielseitig einsetzbar.
Nährwerte für Tomate (pro 100 g)
| Kalorien | 18 kcal |
| Energie | 75 kJ |
| Fett | 0,2 g |
| • gesättigt | 0,0 g |
| • einf. unges. | 0,0 g |
| • mehrf. unges. | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 3,9 g |
| • Zucker | 2,6 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 1,2 g |
| Salz | 0,0 g |
| Wasser | 93,0 g |
9.3
Health Score
Basierend auf Nährstoffdichte und Verarbeitung. Je höher, desto gesünder.
Mikronährstoffe für Tomate
Vitamine
| Vitamin A | 251,0 mg |
| Vitamin B1 | 0,0 mg |
| Vitamin B2 | 0,1 mg |
| Vitamin B3 | 0,6 mg |
| Vitamin B5 | 0,7 mg |
| Vitamin B6 | 0,1 mg |
| Folsäure | 24,0 mg |
| Vitamin C | 14,0 mg |
| Vitamin E | 0,5 mg |
| Vitamin K | 7,9 mg |
Mineralstoffe
| Kalzium | 18,0 mg |
| Chlor | 5,0 mg |
| Kupfer | 0,1 mg |
| Jod | 1,0 mg |
| Eisen | 0,3 mg |
| Magnesium | 11,0 mg |
| Mangan | 0,1 mg |
| Phosphor | 24,0 mg |
| Kalium | 237,0 mg |
| Zink | 0,2 mg |