Kalorientabelle › Gerichte & Speisen
Pizza Salami Kalorien & Nährwerte
Pizza with salami topping; typische 100 g Portion enthält Käse, Teig und Salami.
Nährwerte für Pizza Salami (pro 100 g)
| Kalorien | 280 kcal |
| Energie | 1.172 kJ |
| Fett | 12,0 g |
| • gesättigt | 4,0 g |
| • einf. unges. | 5,0 g |
| • mehrf. unges. | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 34,0 g |
| • Zucker | 3,0 g |
| Eiweiß | 12,5 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
| Salz | 1,3 g |
| Wasser | 40,0 g |
5.2
Health Score
Basierend auf Nährstoffdichte und Verarbeitung. Je höher, desto gesünder.
Mikronährstoffe für Pizza Salami
Vitamine
| Vitamin A | 60,0 mg |
| Vitamin B1 | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 0,2 mg |
| Vitamin B3 | 3,5 mg |
| Vitamin B5 | 0,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,3 mg |
| Folsäure | 30,0 mg |
| Vitamin B12 | 1,0 mg |
| Vitamin D | 1,5 mg |
| Vitamin E | 0,5 mg |
| Vitamin K | 15,0 mg |
Mineralstoffe
| Kalzium | 150,0 mg |
| Chlor | 230,0 mg |
| Kupfer | 0,2 mg |
| Jod | 20,0 mg |
| Eisen | 2,0 mg |
| Magnesium | 20,0 mg |
| Mangan | 0,3 mg |
| Phosphor | 220,0 mg |
| Kalium | 260,0 mg |
| Schwefel | 160,0 mg |
| Zink | 1,2 mg |