Täglich aktualisierte Amazon-Preise
Protein-Preisvergleich
Wir rechnen jeden Amazon-Preis auf 1 kg und auf 100 g reines Protein um – so siehst du auf einen Blick, welches Whey, Casein oder vegane Pulver wirklich günstig ist.
- 452 Produkte
- 785 Varianten
- Stand 16.10.2026
Nach Produktart
Günstigstes Whey-Protein je 100 g Protein
| # | Produkt | Art | Protein/100 g | Preis | je kg | je 100 g Protein | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPHAPOWER FOOD CFM Whey Isolate1 kg – 2 kg | Whey-Isolat | 93 g | 54,98 € | 27,49 € | 2,96 € | Amazon* |
| 2 | Bulk Basic Whey Protein Pulver1,25 kg – 2,5 kg | Whey-Protein | 59 g | 44,99 € | 18,00 € | 3,05 € | Amazon* |
| 3 | GymBeam Anabolic Whey Protein1 kg – 2,5 kg | Whey-Protein | 73 g | 55,95 € | 22,38 € | 3,05 € | Amazon* |
| 4 | Body Attack Extreme Whey Deluxe900 g – 2,3 kg | Whey-Isolat | 84 g | 72,95 € | 31,72 € | 3,78 € | Amazon* |
| 5 | BetterProtein Whey Protein1 kg | Whey-Protein | 77 g | 31,99 € | 31,99 € | 4,17 € | Amazon* |
Preise inkl. MwSt. Stand: 16.10.2026, 13:40 Uhr · Preis kann sich seitdem geändert haben. * Affiliate-Link.
Alle Whey-Protein vergleichen →
Günstigstes veganes Proteinpulver je 100 g Protein
| # | Produkt | Art | Protein/100 g | Preis | je kg | je 100 g Protein | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÜSSUNDCLEVER.DE Sojaproteinpulver1 kg | Sojaprotein | 66 g | 9,90 € | 9,90 € | 1,50 € | Amazon* |
| 2 | TASTE MARKET Guter Geschmack Sojaprotein Isolat5 kg | Sojaprotein | 90 g | 70,99 € | 14,20 € | 1,58 € | Amazon* |
| 3 | TASTE MARKET Sojaprotein Isolat1 kg | Sojaprotein | 90 g | 14,99 € | 14,99 € | 1,67 € | Amazon* |
| 4 | Bulk Erbsenprotein Isolat Pulver1 kg – 2,5 kg | Erbsenprotein | 76 g | 34,49 € | 13,80 € | 1,81 € | Amazon* |
| 5 | Bonemis Erbsenprotein1 kg – 2 kg | Erbsenprotein | 86 g | 31,80 € | 15,90 € | 1,85 € | Amazon* |
Preise inkl. MwSt. Stand: 16.10.2026, 13:40 Uhr · Preis kann sich seitdem geändert haben. * Affiliate-Link.
Alle Veganes Proteinpulver vergleichen →
Nach Proteinquelle
Nach Eigenschaft
Beliebte Marken
Warum Preis je 100 g Protein?
Ein Kilo Proteinpulver ist nicht gleich ein Kilo Protein. Ein günstiges Pulver mit 65 g Protein je 100 g kann je Gramm Protein teurer sein als ein Isolat mit 90 g. Deshalb rechnen wir jeden Preis auf 1 kg Pulver und auf 100 g reines Protein um – das ist der fairste Maßstab über Packungsgrößen, Marken und Rezepturen hinweg.
Preis je kg= Preis ÷ Gewicht × 1000
Preis je 100 g Protein= Preis je kg × 10 ÷ Protein je 100 g
Beispiel: 1 kg für 30 € mit 80 g Protein → 30 € × 10 ÷ 80 = 3,75 € je 100 g Protein