← Übersicht

Nüsse & Kerne

Lebensmittel Kalorien Eiweiß Kohlenhydrate Fett
Bucheckern 576 kcal 6,2 g 33,5 g 50,0 g
Cashewbutter 587 kcal 17,6 g 26,5 g 49,9 g
Cashewkerne 553 kcal 18,2 g 30,2 g 43,9 g
Cashewkerne (geröstet) 570 kcal 18,0 g 30,0 g 46,0 g
Chiasamen 486 kcal 16,5 g 42,1 g 30,7 g
Erdmandeln 400 kcal 4,5 g 43,0 g 24,0 g
Erdnusscreme (ungesüßt) 600 kcal 25,0 g 10,0 g 50,0 g
Erdnüsse 567 kcal 25,8 g 16,1 g 49,2 g
Erdnüsse (geröstet) 590 kcal 25,0 g 16,0 g 50,0 g
Erdnussflips 535 kcal 6,0 g 58,0 g 32,0 g
Erdnusskerne (geröstet, gesalzen) 590 kcal 25,0 g 16,0 g 50,0 g
Erdnussöl 884 kcal 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Erdnussriegel 510 kcal 15,0 g 45,0 g 30,0 g
Esskastanien 213 kcal 2,4 g 45,5 g 2,3 g
Flohsamenschalen 220 kcal 2,2 g 75,0 g 0,6 g
Hanfsamen 553 kcal 31,6 g 8,7 g 48,8 g
Haselnusscreme (ungesüßt) 646 kcal 15,0 g 12,0 g 61,0 g
Haselnüsse 628 kcal 15,0 g 6,3 g 60,8 g
Haselnusskerne (geröstet) 646 kcal 15,0 g 17,0 g 61,0 g
Haselnussmus 628 kcal 13,0 g 13,5 g 61,0 g
Kakaonibs 480 kcal 13,5 g 34,0 g 43,1 g
Kokoschips (geröstet) 650 kcal 6,0 g 23,0 g 64,0 g
Kokosmehl 400 kcal 18,0 g 60,0 g 9,0 g
Kokosmus 700 kcal 6,9 g 20,0 g 66,0 g
Kokosnuss 354 kcal 3,3 g 15,2 g 33,5 g
Kokosraspeln 660 kcal 6,9 g 23,7 g 64,5 g
Kürbiskerne 559 kcal 30,2 g 10,7 g 49,1 g
Kürbiskernmus 600 kcal 33,0 g 13,0 g 49,0 g
Leinsamen 534 kcal 18,3 g 28,9 g 42,2 g
Lupinenkerne 355 kcal 36,2 g 12,2 g 9,7 g
Macadamia-Nussbutter 718 kcal 7,9 g 5,2 g 76,1 g
Macadamia-Nüsse 718 kcal 7,9 g 13,8 g 75,8 g
Macadamiakerne (ungesalzen) 718 kcal 7,9 g 13,8 g 75,8 g
Macadamianüsse (geröstet) 718 kcal 7,9 g 5,2 g 76,0 g
Macadamiaöl 884 kcal 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Mandelbutter 614 kcal 21,0 g 18,8 g 55,5 g
Mandelmehl 571 kcal 21,4 g 10,4 g 50,0 g
Mandelmus 609 kcal 21,0 g 13,5 g 56,0 g
Mandeln 579 kcal 21,2 g 21,6 g 49,9 g
Mandelsplitter (geröstet) 610 kcal 21,3 g 9,1 g 54,0 g
Mohnsamen 525 kcal 18,0 g 28,1 g 41,6 g
Nigellasamen 345 kcal 17,8 g 23,7 g 22,3 g
Nüsse (gesalzen, Mix) 610 kcal 20,0 g 18,0 g 52,0 g
Nussmischung 618 kcal 18,5 g 14,0 g 52,0 g
Nussriegel (ungesüßt) 580 kcal 16,0 g 18,0 g 48,0 g
Paranussbutter 680 kcal 14,2 g 9,5 g 64,5 g
Paranüsse 656 kcal 14,3 g 11,7 g 66,4 g
Paranusskerne (geröstet) 680 kcal 14,3 g 12,0 g 68,0 g
Pekannüsse 691 kcal 9,2 g 13,9 g 72,0 g
Pili-Nüsse 699 kcal 10,7 g 4,0 g 76,0 g
Pinienkerne 673 kcal 13,7 g 13,1 g 68,4 g
Pistazien 562 kcal 20,2 g 27,2 g 45,3 g
Pistazienmus 596 kcal 20,0 g 17,0 g 50,0 g
Sacha Inchi 563 kcal 27,0 g 13,5 g 44,0 g
Sesam 573 kcal 17,7 g 23,5 g 49,7 g
Sonnenblumenbutter 600 kcal 20,3 g 13,8 g 52,8 g
Sonnenblumenkerne 584 kcal 20,8 g 20,0 g 51,5 g
Studentenfutter 480 kcal 10,2 g 50,5 g 30,0 g
Tahini (Sesammus) 595 kcal 17,0 g 21,2 g 53,8 g
Tigernüsse 398 kcal 4,2 g 44,9 g 24,0 g
Walnussbutter 654 kcal 15,0 g 13,7 g 65,2 g
Walnüsse 654 kcal 15,2 g 13,7 g 65,2 g
Walnüsse (geröstet) 690 kcal 15,2 g 7,0 g 68,0 g
Walnusshälften 654 kcal 15,2 g 13,7 g 65,2 g
Walnusskerne (geröstet) 700 kcal 15,2 g 7,0 g 68,0 g
Walnussmehl 450 kcal 45,0 g 10,0 g 15,0 g
Walnussmus 700 kcal 15,0 g 14,0 g 65,0 g
Walnussöl 884 kcal 0,0 g 0,0 g 99,9 g
Weizenkeime 382 kcal 29,0 g 44,0 g 9,7 g