← Übersicht

Getränke

Lebensmittel Kalorien Eiweiß Kohlenhydrate Fett
Apfelsaft 46 kcal 0,1 g 11,2 g 0,1 g
Apfelsaftschorle 24 kcal 0,1 g 5,9 g 0,1 g
Apfelschorle 25 kcal 0,1 g 6,3 g 0,0 g
Apfelwein 38 kcal 0,1 g 2,5 g 0,0 g
Bier (Pils) 43 kcal 0,5 g 3,2 g 0,0 g
Bionade 33 kcal 0,1 g 7,8 g 0,0 g
Caffè Latte 56 kcal 3,0 g 4,8 g 2,0 g
Cappuccino 42 kcal 2,3 g 3,4 g 2,1 g
Chai Latte 60 kcal 3,0 g 8,5 g 2,0 g
Chai Tee (ungesüßt) 4 kcal 0,3 g 0,6 g 0,1 g
Cola 42 kcal 0,0 g 10,6 g 0,0 g
Eistee (Schwarztee, gesüßt) 34 kcal 0,0 g 8,5 g 0,0 g
Eiswürfel 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,0 g
Energydrink (zuckerfrei) 3 kcal 0,2 g 0,3 g 0,0 g
Fassbrause 42 kcal 0,0 g 10,5 g 0,0 g
Gin Tonic 78 kcal 0,0 g 5,5 g 0,0 g
Granatapfelsaft 54 kcal 0,2 g 13,0 g 0,3 g
Grüner Tee 1 kcal 0,2 g 0,0 g 0,0 g
Hugo (Cocktail) 68 kcal 0,1 g 5,0 g 0,1 g
Ingwer-Shot 45 kcal 0,3 g 10,0 g 0,2 g
Ingwer-Wasser 2 kcal 0,1 g 0,4 g 0,0 g
Ingwer-Zitronen-Tee 4 kcal 0,1 g 0,8 g 0,0 g
Ingwerlimonade 42 kcal 0,1 g 10,5 g 0,0 g
Ingwershot mit Zitrone 35 kcal 0,4 g 7,8 g 0,2 g
Ingwertee 2 kcal 0,1 g 0,3 g 0,0 g
Kaffee 2 kcal 0,1 g 0,0 g 0,0 g
Kakao (heiß, mit Milch) 75 kcal 3,2 g 8,5 g 3,3 g
Karottensaft 40 kcal 0,9 g 9,3 g 0,2 g
Kirschsaft (naturtrüb) 65 kcal 0,5 g 15,0 g 0,2 g
Kokosmilch (Dose) 197 kcal 1,9 g 3,0 g 21,1 g
Kokoswasser 19 kcal 0,7 g 3,7 g 0,2 g
Kombucha 27 kcal 0,1 g 6,5 g 0,0 g
Kräutertee 1 kcal 0,0 g 0,2 g 0,0 g
Latte Macchiato 56 kcal 3,0 g 4,8 g 1,6 g
Leitungswasser 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,0 g
Malzbier 46 kcal 0,4 g 10,0 g 0,0 g
Mandelmilch 24 kcal 0,5 g 2,8 g 1,1 g
Matcha-Tee 3 kcal 0,3 g 0,5 g 0,1 g
Mineralwasser 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,0 g
Mojito 150 kcal 0,1 g 11,0 g 0,0 g
Orangensaft 45 kcal 0,7 g 10,4 g 0,2 g
Preiselbeersaft 46 kcal 0,4 g 11,5 g 0,1 g
Protein-Shake (Schoko) 70 kcal 6,0 g 6,0 g 1,8 g
Red Bull 45 kcal 0,0 g 11,0 g 0,0 g
Rotwein 85 kcal 0,1 g 2,6 g 0,0 g
Sekt 78 kcal 0,0 g 2,0 g 0,0 g
Smoothie (Frucht, gemischt) 54 kcal 0,8 g 11,5 g 0,3 g
Spezi (Cola-Mix) 41 kcal 0,0 g 10,2 g 0,0 g
Tonic Water 34 kcal 0,0 g 8,5 g 0,0 g
Weißwein 82 kcal 0,1 g 2,5 g 0,0 g
Weizenbier 42 kcal 0,4 g 3,5 g 0,0 g
Whiskey 250 kcal 0,0 g 0,1 g 0,0 g
Zitronenlimonade 42 kcal 0,0 g 10,5 g 0,0 g
Zitronentee (gesüßt) 32 kcal 0,1 g 8,0 g 0,0 g
Zitronenwasser 2 kcal 0,1 g 0,4 g 0,0 g