← Übersicht

Verschiedenes

Lebensmittel Kalorien Eiweiß Kohlenhydrate Fett
Agar-Agar 306 kcal 6,2 g 65,8 g 0,3 g
Apfelessig 21 kcal 0,0 g 0,9 g 0,0 g
Apfelessig-Drink (Honig) 25 kcal 0,1 g 6,1 g 0,0 g
Apfelessig-Getränk 18 kcal 0,1 g 3,8 g 0,0 g
Apfelessig-Kapseln 320 kcal 2,0 g 70,0 g 1,0 g
Apfelessig-Shot 21 kcal 0,0 g 0,3 g 0,0 g
Backaroma (Vanille) 240 kcal 0,0 g 5,0 g 0,0 g
Backerbsen 500 kcal 9,0 g 60,0 g 25,0 g
Backfett (Kokosfett) 900 kcal 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Backhefe (Trockenhefe) 325 kcal 40,0 g 32,0 g 7,1 g
Backkakao 236 kcal 20,0 g 12,0 g 12,0 g
Backmalz 350 kcal 8,0 g 78,0 g 2,0 g
Backnatron 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,0 g
Backoblaten 374 kcal 1,5 g 85,0 g 1,0 g
Backpapier 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,0 g
Backpulver 53 kcal 0,0 g 12,0 g 0,0 g
Backpulver-Ersatz (Natron-Mix) 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,0 g
Backzucker (Puderzucker) 400 kcal 0,0 g 99,8 g 0,0 g
Backzutat Mandelstifte 610 kcal 21,0 g 10,0 g 53,0 g
Backzutaten-Mix (Streusel) 480 kcal 6,0 g 58,0 g 24,0 g
Balsamico-Creme 250 kcal 1,0 g 55,0 g 0,2 g
Balsamico-Essig (weiß) 88 kcal 0,1 g 17,0 g 0,0 g
Butterschmalz 897 kcal 0,3 g 0,0 g 99,8 g
Chiapudding 130 kcal 4,4 g 12,0 g 6,8 g
Currypulver 325 kcal 14,3 g 9,3 g 13,8 g
Erythrit 0 kcal 0,0 g 100,0 g 0,0 g
Essig (Balsamico) 88 kcal 0,5 g 17,0 g 0,0 g
Essigessenz 2 kcal 0,0 g 0,3 g 0,0 g
Falafel-Gewürzmischung 350 kcal 12,0 g 45,0 g 14,0 g
Gelatine 335 kcal 83,6 g 0,0 g 0,1 g
Gochujang (koreanische Chilipaste) 210 kcal 6,0 g 42,0 g 2,0 g
Haferdrink (Barista) 59 kcal 0,7 g 6,5 g 3,0 g
Hafermilch 47 kcal 0,8 g 6,5 g 1,8 g
Hagebuttenkonfitüre 250 kcal 0,4 g 60,0 g 0,2 g
Hagebuttenmarmelade 250 kcal 0,5 g 60,0 g 0,2 g
Hagebuttenpulver 269 kcal 4,5 g 60,0 g 1,5 g
Hagebuttensirup 260 kcal 0,3 g 64,0 g 0,1 g
Hagebuttentee 1 kcal 0,1 g 0,2 g 0,0 g
Hagelschlag (Schoko-Streusel) 460 kcal 5,0 g 68,0 g 20,0 g
Hagelzucker 400 kcal 0,0 g 99,8 g 0,0 g
Hagelzuckerstreusel 397 kcal 0,0 g 99,5 g 0,0 g
Harissa (Gewürzpaste) 120 kcal 3,0 g 9,0 g 8,0 g
Haselnussöl 884 kcal 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Hefe (frisch) 105 kcal 12,0 g 8,0 g 1,0 g
Hefeextrakt 220 kcal 40,0 g 25,0 g 0,5 g
Hefeflocken 370 kcal 45,0 g 30,0 g 6,0 g
Hefeschmelz (Hefeextrakt-Aufstrich) 230 kcal 30,0 g 15,0 g 0,8 g
Hefeteig (roh) 250 kcal 7,0 g 45,0 g 6,0 g
Hefewasser 8 kcal 0,2 g 2,0 g 0,1 g
Hefeweizen (alkoholfrei) 25 kcal 0,3 g 5,1 g 0,1 g
Hefewürfel 105 kcal 10,0 g 11,0 g 0,4 g
Hefewürze 230 kcal 35,0 g 10,0 g 1,5 g
Hühnerbrühe 15 kcal 1,2 g 0,5 g 0,5 g
Hühnerbrühwürfel 250 kcal 6,0 g 20,0 g 15,0 g
Hühnersuppe 25 kcal 1,8 g 1,5 g 1,2 g
Jackfrucht-Chips 490 kcal 3,0 g 58,0 g 28,0 g
Jackfruit-Burger 160 kcal 3,8 g 22,0 g 5,5 g
Kakaopulver (ungesüßt) 230 kcal 20,0 g 12,0 g 10,0 g
Ketchup 100 kcal 1,2 g 24,0 g 0,3 g
Kokosblütensirup 300 kcal 0,5 g 75,0 g 0,1 g
Kokosblütenzucker 380 kcal 0,3 g 90,0 g 0,2 g
Kokosblütenzucker-Sirup 300 kcal 0,3 g 73,0 g 0,1 g
Kokosnussöl (natives) 862 kcal 0,0 g 0,0 g 99,1 g
Kokosöl 862 kcal 0,0 g 0,0 g 99,9 g
Kräuteröl (gemischte Kräuter) 884 kcal 0,1 g 0,3 g 98,5 g
Kräutersalz 25 kcal 1,5 g 3,0 g 0,5 g
Kreatin-Pulver 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,0 g
Kürbiskernöl 884 kcal 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Kuvertüre (Vollmilch) 540 kcal 6,5 g 54,0 g 32,0 g
Mayonnaise 680 kcal 1,0 g 0,9 g 74,7 g
Miso-Paste 199 kcal 12,8 g 25,4 g 6,0 g
Nährhefe-Flocken (Hefeschmelz) 370 kcal 45,0 g 30,0 g 7,5 g
Natron (Speisesoda, Backsoda) 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,0 g
Olivenöl 884 kcal 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Paprikapulver 282 kcal 14,0 g 10,5 g 12,7 g
Pfeffer (weiß) 296 kcal 10,4 g 45,7 g 2,1 g
Pommes frites 312 kcal 3,5 g 41,0 g 15,0 g
Protein-Riegel 380 kcal 30,0 g 35,0 g 12,0 g
Proteinpulver (Whey, neutral) 380 kcal 78,0 g 8,0 g 6,0 g
Rapsöl 828 kcal 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Reisessig 20 kcal 0,0 g 4,0 g 0,0 g
Rindertalgseife 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,0 g
Salz 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,0 g
Salzstangen 380 kcal 10,0 g 75,0 g 2,0 g
Schwarzer Pfeffer 251 kcal 10,4 g 32,3 g 3,3 g
Senf 85 kcal 5,0 g 7,0 g 4,0 g
Senfkörner 508 kcal 26,1 g 28,1 g 36,2 g
Sojalecithin 763 kcal 0,0 g 0,0 g 95,0 g
Sojasauce 60 kcal 6,0 g 6,0 g 0,1 g
Sojasoße (light) 53 kcal 6,0 g 7,0 g 0,1 g
Sonnenblumenöl 884 kcal 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Speisesalz (jodiert) 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,0 g
Speisestärke 350 kcal 0,6 g 85,0 g 0,1 g
Sriracha-Sauce 93 kcal 2,0 g 19,0 g 0,9 g
Steinsalz 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,0 g
Tofu 76 kcal 8,0 g 1,9 g 4,8 g
Tomatenketchup (zuckerreduziert) 82 kcal 1,2 g 14,0 g 0,3 g
Traubenkernöl 884 kcal 0,0 g 0,0 g 100,0 g
Trinkwasser (still) 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,0 g
Trüffelöl 880 kcal 0,1 g 0,3 g 100,0 g
Vanilleschote 288 kcal 6,0 g 12,7 g 6,0 g
Vanillezucker 393 kcal 0,0 g 98,0 g 0,0 g
Worcestersauce 78 kcal 1,0 g 17,0 g 0,1 g
Zartbitter-Kuvertüre 550 kcal 5,5 g 50,0 g 33,0 g
Zimt 247 kcal 4,0 g 28,4 g 1,2 g
Zitronensäure 0 kcal 0,0 g 0,0 g 0,0 g
Zucker 400 kcal 0,0 g 100,0 g 0,0 g