← Übersicht

Fleisch

Lebensmittel Kalorien Eiweiß Kohlenhydrate Fett
Bratwurst 305 kcal 14,0 g 2,0 g 27,0 g
Entenbrust 201 kcal 19,0 g 0,0 g 13,5 g
Entenkeule 240 kcal 18,0 g 0,0 g 18,0 g
Gänsebrust 238 kcal 17,5 g 0,0 g 19,0 g
Gyros (ohne Beilage) 230 kcal 18,0 g 0,8 g 17,0 g
Hackepeter 297 kcal 16,0 g 0,0 g 25,0 g
Hackfleisch (gemischt) 254 kcal 17,2 g 0,0 g 20,2 g
Hähnchenbrust 110 kcal 23,0 g 0,0 g 1,9 g
Hähnchenbrustaufschnitt 105 kcal 22,0 g 1,2 g 1,5 g
Hähnchenbrustfilet (gegrillt) 165 kcal 31,0 g 0,0 g 3,6 g
Hähnchenflügel 192 kcal 17,5 g 0,0 g 13,6 g
Hähnchenherzen 153 kcal 15,9 g 0,1 g 9,3 g
Hähnchenkeule 170 kcal 18,5 g 0,0 g 11,0 g
Hähnchenleber 135 kcal 19,0 g 0,9 g 4,8 g
Hähnchenschnitzel 110 kcal 23,0 g 0,0 g 2,0 g
Hirschgulasch 140 kcal 18,0 g 4,0 g 5,0 g
Kalbfleisch 131 kcal 21,5 g 0,0 g 5,0 g
Kalbsbraten 200 kcal 28,0 g 0,0 g 9,0 g
Kalbsbries 130 kcal 15,0 g 0,0 g 7,0 g
Kalbsfilet 106 kcal 21,3 g 0,0 g 2,0 g
Kalbshack 108 kcal 20,0 g 0,0 g 3,5 g
Kalbshaxe 172 kcal 26,0 g 0,0 g 7,0 g
Kalbsleber 136 kcal 19,5 g 3,5 g 4,5 g
Kalbsleberwurst 350 kcal 14,0 g 2,0 g 32,0 g
Kalbsnuss 108 kcal 21,3 g 0,0 g 2,3 g
Kalbsragout 120 kcal 18,5 g 1,2 g 4,2 g
Kalbsrücken 123 kcal 21,3 g 0,0 g 4,1 g
Kalbsschnitzel 109 kcal 21,3 g 0,0 g 2,5 g
Kalbsschulter 109 kcal 20,4 g 0,0 g 3,0 g
Kaninchenfleisch 173 kcal 21,0 g 0,0 g 9,0 g
Kasslerbraten 215 kcal 21,0 g 0,5 g 14,0 g
Lammbrust 330 kcal 15,0 g 0,0 g 30,0 g
Lammhack 282 kcal 16,5 g 0,0 g 24,0 g
Lammkeule 206 kcal 19,0 g 0,0 g 14,0 g
Lammkotelett 280 kcal 18,0 g 0,0 g 23,0 g
Lammrücken 250 kcal 18,0 g 0,0 g 20,0 g
Leberwurst 326 kcal 13,5 g 3,0 g 29,0 g
Mettwurst 430 kcal 17,0 g 0,5 g 40,0 g
Pute (Aufschnitt, geräuchert) 103 kcal 20,0 g 1,2 g 2,0 g
Putenaufschnitt 105 kcal 20,0 g 1,0 g 2,5 g
Putenbrust 107 kcal 24,0 g 0,0 g 1,2 g
Putenbrustaufschnitt (geräuchert) 103 kcal 20,0 g 1,0 g 2,0 g
Putenhackfleisch 176 kcal 20,6 g 0,0 g 10,4 g
Putenschnitzel 108 kcal 22,0 g 0,0 g 2,0 g
Räuchertofu 180 kcal 16,0 g 3,0 g 10,0 g
Rehfleisch 116 kcal 22,0 g 0,0 g 2,8 g
Rehrücken 108 kcal 21,4 g 0,0 g 2,5 g
Rinderbraten mit Knödel 180 kcal 12,0 g 13,0 g 8,0 g
Rinderbraten mit Rotkohl 175 kcal 14,0 g 7,5 g 9,0 g
Rinderbrühe 7 kcal 1,2 g 0,3 g 0,2 g
Rinderbrust 221 kcal 18,0 g 0,0 g 16,0 g
Rinderfilet 133 kcal 21,0 g 0,0 g 5,0 g
Rinderfiletsteak 189 kcal 21,0 g 0,0 g 11,0 g
Rindergeschnetzeltes 150 kcal 21,0 g 0,0 g 7,0 g
Rinderhack 254 kcal 17,2 g 0,0 g 20,5 g
Rinderhackbraten 220 kcal 17,0 g 6,0 g 14,0 g
Rinderhackfleisch (gebraten) 250 kcal 26,0 g 0,0 g 17,0 g
Rinderhüfte 137 kcal 21,5 g 0,0 g 5,3 g
Rinderleber 135 kcal 20,4 g 3,9 g 3,9 g
Rinderrouladen 175 kcal 19,0 g 2,0 g 9,0 g
Rinderschmorbraten 220 kcal 26,0 g 0,8 g 12,0 g
Rindersteak 187 kcal 20,5 g 0,0 g 12,0 g
Rindertalg 892 kcal 0,5 g 0,0 g 99,5 g
Rindertatar 150 kcal 20,5 g 0,1 g 7,8 g
Rinderzunge 224 kcal 16,0 g 0,4 g 17,0 g
Rindfleisch Filet 143 kcal 23,0 g 0,0 g 5,7 g
Salami 425 kcal 22,0 g 1,8 g 37,0 g
Schinken (gekocht) 120 kcal 18,0 g 1,5 g 4,5 g
Schinken (roh) 268 kcal 25,0 g 0,5 g 18,5 g
Schweinebauch 395 kcal 11,0 g 0,0 g 38,0 g
Schweinefilet 109 kcal 22,0 g 0,0 g 2,6 g
Schweinehack 263 kcal 17,0 g 0,0 g 22,0 g
Schweinekotelett 211 kcal 19,5 g 0,0 g 14,8 g
Schweineschnitzel 143 kcal 21,5 g 0,0 g 6,5 g
Speck 458 kcal 12,0 g 0,5 g 45,0 g
Straußenfleisch 110 kcal 22,0 g 0,0 g 2,5 g
Thüringer Rostbratwurst 320 kcal 15,0 g 1,5 g 28,5 g
Truthahnbrust 104 kcal 24,0 g 0,0 g 1,7 g
Wiener Würstchen 290 kcal 12,5 g 1,5 g 26,0 g
Wildente 135 kcal 23,0 g 0,0 g 4,5 g
Wildschwein 122 kcal 21,0 g 0,0 g 4,0 g
Wildschweingulasch 145 kcal 18,5 g 3,2 g 6,2 g