← Übersicht

Obst & Früchte

Lebensmittel Kalorien Eiweiß Kohlenhydrate Fett
Ananas 50 kcal 0,5 g 13,1 g 0,1 g
Apfel (mit Schale) 52 kcal 0,3 g 14,0 g 0,2 g
Aprikose 48 kcal 1,4 g 11,1 g 0,4 g
Avocado 160 kcal 2,0 g 8,5 g 15,0 g
Banane 89 kcal 1,1 g 23,0 g 0,3 g
Birne 57 kcal 0,4 g 15,2 g 0,1 g
Birnenkompott 78 kcal 0,3 g 17,5 g 0,2 g
Brombeere 43 kcal 1,4 g 9,6 g 0,5 g
Clementine 47 kcal 0,9 g 11,8 g 0,1 g
Cranberry 46 kcal 0,5 g 8,4 g 0,1 g
Dattel 282 kcal 2,5 g 74,0 g 0,4 g
Drachenfrucht 60 kcal 1,2 g 13,0 g 0,4 g
Erdbeeren 32 kcal 0,7 g 7,7 g 0,3 g
Feige 74 kcal 0,8 g 19,2 g 0,3 g
Feigen getrocknet 249 kcal 3,3 g 63,0 g 0,9 g
Goji-Beeren (getrocknet) 349 kcal 14,3 g 65,5 g 0,4 g
Granatapfel 83 kcal 1,7 g 18,7 g 1,2 g
Grapefruit 32 kcal 0,6 g 8,1 g 0,1 g
Guave 68 kcal 2,6 g 9,6 g 1,0 g
Heidelbeere 57 kcal 0,7 g 14,5 g 0,3 g
Himbeeren 52 kcal 1,2 g 11,9 g 0,7 g
Honigmelone 36 kcal 0,5 g 9,1 g 0,1 g
Jackfrucht 95 kcal 1,7 g 23,2 g 0,3 g
Jostabeere 54 kcal 1,3 g 11,5 g 0,5 g
Kaki 70 kcal 0,6 g 18,0 g 0,2 g
Kaki getrocknet 284 kcal 2,0 g 62,0 g 0,5 g
Kaki-Frucht 70 kcal 0,6 g 18,6 g 0,2 g
Kaktusbirne 41 kcal 0,7 g 9,6 g 0,5 g
Kaktusfeige 41 kcal 0,7 g 9,6 g 0,5 g
Kaktusfeigenfrucht (getrocknet) 280 kcal 3,5 g 65,0 g 0,8 g
Kaktusfeigenkerne 480 kcal 15,0 g 15,0 g 30,0 g
Kaktusfeigenmark 41 kcal 0,7 g 9,6 g 0,5 g
Kaktusfeigenöl 884 kcal 0,0 g 0,0 g 98,5 g
Kaktusfeigensalat 42 kcal 0,7 g 9,6 g 0,5 g
Kaktusfrucht 41 kcal 0,7 g 9,6 g 0,5 g
Kirschen 63 kcal 1,1 g 12,0 g 0,2 g
Kiwi 61 kcal 1,1 g 14,0 g 0,5 g
Kokosnusswasser 19 kcal 0,7 g 3,7 g 0,2 g
Kumquat 71 kcal 0,9 g 15,9 g 0,9 g
Limette 30 kcal 0,7 g 10,5 g 0,2 g
Litschi 66 kcal 0,8 g 16,5 g 0,4 g
Litschi (getrocknet) 277 kcal 4,2 g 70,7 g 1,2 g
Litschi-Saft 60 kcal 0,4 g 15,0 g 0,2 g
Mandarine 53 kcal 0,8 g 13,3 g 0,2 g
Mango 60 kcal 0,8 g 15,0 g 0,4 g
Mangostane 73 kcal 0,6 g 17,9 g 0,4 g
Maulbeere 43 kcal 1,4 g 9,8 g 0,4 g
Mirabelle 62 kcal 0,7 g 13,5 g 0,2 g
Nashi-Apfel 42 kcal 0,4 g 10,6 g 0,2 g
Nashi-Birne 42 kcal 0,5 g 10,0 g 0,2 g
Nashi-Melone 36 kcal 0,8 g 8,2 g 0,2 g
Nektarine 44 kcal 1,1 g 10,6 g 0,3 g
Orange 47 kcal 0,9 g 11,8 g 0,1 g
papaya 43 kcal 0,5 g 11,0 g 0,1 g
Passionsfrucht 97 kcal 2,2 g 23,4 g 0,7 g
Pfirsich 39 kcal 0,9 g 9,5 g 0,3 g
Pflaume 46 kcal 0,7 g 11,4 g 0,3 g
Physalis 53 kcal 1,9 g 11,2 g 0,7 g
Physalis (frisch) 53 kcal 1,9 g 11,0 g 0,7 g
Physalis getrocknet 325 kcal 8,0 g 66,0 g 3,0 g
Pomelo 40 kcal 0,8 g 9,6 g 0,0 g
Pomelo-Saft 38 kcal 0,6 g 9,0 g 0,1 g
Quitte 57 kcal 0,4 g 15,3 g 0,1 g
Rote Johannisbeeren 56 kcal 0,8 g 13,8 g 0,2 g
Sanddornbeere 82 kcal 1,4 g 11,0 g 3,0 g
Sauerkirsche 50 kcal 1,0 g 11,5 g 0,3 g
Schwarze Johannisbeere 63 kcal 1,4 g 15,4 g 0,4 g
Sharon (Kaki-Apfel) 70 kcal 0,6 g 18,0 g 0,2 g
Sharon-Kaki 70 kcal 0,6 g 16,0 g 0,2 g
Sharonapfel 70 kcal 0,6 g 16,0 g 0,2 g
Sharonfrucht 70 kcal 0,6 g 16,0 g 0,2 g
Sharonfrucht getrocknet 286 kcal 2,0 g 70,0 g 0,5 g
Sharonfrucht-Saft 65 kcal 0,4 g 15,5 g 0,1 g
Stachelbeere 44 kcal 0,9 g 10,2 g 0,6 g
Sternanis 337 kcal 17,6 g 23,6 g 15,9 g
Sternfrucht 31 kcal 1,0 g 6,7 g 0,3 g
Sternfrucht (Karambole) 31 kcal 1,0 g 6,7 g 0,3 g
Sternfrucht Carambola 31 kcal 1,0 g 6,7 g 0,3 g
Sternfrucht Carambola getrocknet 320 kcal 1,5 g 75,0 g 0,8 g
Sternfrucht Chips 340 kcal 2,0 g 78,0 g 2,5 g
Sternfrucht getrocknet 283 kcal 2,9 g 68,0 g 1,0 g
Sternfrucht-Marmelade 250 kcal 0,4 g 61,0 g 0,2 g
Sternfruchtsalat 32 kcal 0,8 g 6,7 g 0,3 g
Süßkartoffel-Pommes 180 kcal 2,1 g 24,0 g 7,5 g
Wassermelone 30 kcal 0,6 g 7,6 g 0,2 g
Weintraube 69 kcal 0,6 g 17,6 g 0,2 g
Zitrone 35 kcal 1,3 g 9,3 g 0,3 g
Zuckermelone 34 kcal 0,8 g 8,2 g 0,2 g