← Übersicht

Brotaufstrich

Lebensmittel Kalorien Eiweiß Kohlenhydrate Fett
Ajvar 77 kcal 1,4 g 4,5 g 5,5 g
Apfelmus 90 kcal 0,3 g 21,0 g 0,2 g
Aprikosenkonfitüre 250 kcal 0,4 g 60,0 g 0,1 g
Avocado-Aufstrich (Guacamole) 160 kcal 2,0 g 6,0 g 14,0 g
Avocado-Creme (vegan) 220 kcal 2,0 g 4,0 g 20,5 g
Avocado-Schoko-Aufstrich 350 kcal 3,0 g 28,0 g 24,0 g
Birnen-Marmelade 250 kcal 0,4 g 62,0 g 0,2 g
Butteraufstrich (Kräuter) 650 kcal 1,0 g 1,5 g 70,0 g
Butterkeks-Aufstrich 540 kcal 4,0 g 58,0 g 30,0 g
Döner-Sauce 450 kcal 2,1 g 4,2 g 47,0 g
Erdbeermarmelade 250 kcal 0,4 g 62,0 g 0,1 g
Erdnussbutter 589 kcal 25,0 g 20,0 g 50,0 g
Feigenaufstrich 250 kcal 0,8 g 60,0 g 0,3 g
Feigenmarmelade 250 kcal 0,5 g 60,0 g 0,3 g
Feigensenf 220 kcal 3,0 g 40,0 g 5,0 g
Feigensenf mit Honig 230 kcal 3,0 g 43,0 g 3,0 g
Feigensenf-Aufstrich 220 kcal 2,0 g 48,0 g 3,0 g
Frischkäse mit Kräutern 245 kcal 6,5 g 3,0 g 24,0 g
Frischkäse mit Lachs 245 kcal 7,0 g 3,0 g 23,0 g
Frischkäse-Aufstrich (Paprika) 245 kcal 6,2 g 4,0 g 22,5 g
Honig 304 kcal 0,3 g 76,4 g 0,0 g
Honig-Mandel-Aufstrich 540 kcal 12,0 g 38,0 g 32,0 g
Honig-Nuss-Aufstrich 540 kcal 9,0 g 45,0 g 36,0 g
Honig-Senf-Aufstrich 280 kcal 2,0 g 45,0 g 9,0 g
Honig-Senf-Dressing 380 kcal 2,0 g 21,0 g 33,0 g
Hummus 175 kcal 7,0 g 14,0 g 9,0 g
Kirschmarmelade 250 kcal 0,4 g 60,0 g 0,1 g
Kirschmus 220 kcal 0,5 g 53,0 g 0,2 g
Kokos-Schoko-Aufstrich 540 kcal 3,5 g 54,0 g 33,5 g
Kürbiskernaufstrich 520 kcal 25,0 g 10,0 g 45,0 g
Leberkäse 300 kcal 14,0 g 0,8 g 26,0 g
Leberpastete 320 kcal 12,0 g 2,0 g 30,0 g
Mandel-Ahorn-Aufstrich 620 kcal 19,0 g 24,0 g 50,0 g
Mandel-Dattel-Aufstrich 480 kcal 13,0 g 42,0 g 29,5 g
Mandel-Honig-Aufstrich 580 kcal 15,0 g 38,0 g 42,0 g
Mandel-Kokos-Aufstrich 620 kcal 12,0 g 22,0 g 54,0 g
Mandel-Zimt-Aufstrich 610 kcal 20,0 g 18,0 g 54,0 g
Marillenmarmelade 250 kcal 0,5 g 61,0 g 0,1 g
Marmelade 250 kcal 0,4 g 60,0 g 0,1 g
Marmeladen-Aufstrich (zuckerreduziert) 130 kcal 0,4 g 32,0 g 0,1 g
Marmeladenbrot 260 kcal 5,0 g 52,0 g 2,5 g
Marmite 230 kcal 32,0 g 25,0 g 0,9 g
Marzipan-Aufstrich 430 kcal 10,0 g 48,0 g 17,0 g
Nuss-Nougat-Aufstrich (vegan) 540 kcal 6,0 g 56,0 g 31,0 g
Nuss-Nougat-Creme 539 kcal 6,3 g 56,3 g 30,9 g
Nussmus (Mandel-Kakao) 600 kcal 15,0 g 22,0 g 48,0 g
Nutella (Haselnuss-Aufstrich) 539 kcal 6,3 g 57,5 g 30,9 g
Nutella B-ready 495 kcal 6,2 g 57,0 g 29,5 g
Nutella Go 539 kcal 6,2 g 56,3 g 31,0 g
Nutella-Alternative (vegan) 540 kcal 6,0 g 56,0 g 31,0 g
Nutella-Torte 420 kcal 5,5 g 45,0 g 24,0 g
Nutella-Waffel 420 kcal 5,0 g 48,0 g 22,0 g
Nutella, Ferrero 539 kcal 6,8 g 57,0 g 31,0 g
Pesto 459 kcal 5,0 g 7,0 g 45,0 g
Pflaumenkonfitüre 249 kcal 0,4 g 61,0 g 0,1 g
Pflaumenmus 220 kcal 0,8 g 48,0 g 0,3 g
Preiselbeermarmelade 200 kcal 0,3 g 48,0 g 0,2 g
Rote Johannisbeergelee 260 kcal 0,3 g 63,0 g 0,1 g
Schoko-Haselnuss-Creme (kalorienreduziert) 450 kcal 6,0 g 48,0 g 27,0 g
Schoko-Nuss-Creme (kalorienreduziert) 480 kcal 6,0 g 52,0 g 30,0 g
Schokoaufstrich (Nuss-Nougat, vegan) 550 kcal 5,0 g 56,0 g 33,0 g
Schokocreme (weiß) 560 kcal 6,0 g 55,0 g 33,0 g
Schokoladen-Erdnuss-Aufstrich 560 kcal 10,0 g 48,0 g 33,0 g
Schokoladen-Nuss-Creme (light) 480 kcal 6,0 g 52,0 g 28,0 g
Schokoladenaufstrich (Nuss-frei) 540 kcal 4,2 g 56,0 g 32,0 g
Thunfischaufstrich 220 kcal 14,0 g 2,0 g 18,0 g
Walnuss-Honig-Aufstrich 520 kcal 8,5 g 32,0 g 38,0 g
Zimt-Zucker-Aufstrich 390 kcal 0,3 g 85,0 g 3,0 g
Zimtschnecken-Aufstrich 520 kcal 2,0 g 58,0 g 28,0 g
Zuckerrübensirup 305 kcal 1,5 g 74,3 g 0,1 g
Zwiebelmarmelade 190 kcal 1,5 g 40,0 g 0,5 g